#PULMÓNbr C. M. López Enviada esp. a Barcelona | viernes, 11 de octubre de 2019 h | La mutación EGFR se descubrió por primera vez en pacientes con cáncer de pulmón en 2004. Desde entonces,...
#FORMACIÓN DE FORMADORESbr M.RIESGO/c.m.lÓPEZ Enviadas esp. a Barcelona | viernes, 11 de octubre de 2019 h | Hoy sabemos que ha cambiado por completo la manera de enfocar la oncología. Es cierto que este cambio...
#SINERGIASbr M. RIESGO / C. M. LÓPEZ Enviadas esp. a Barcelona | viernes, 11 de octubre de 2019 h | La Fundación ECO ha puesto a disposición de los más de 1.000 oncólogos españoles las...
#ACCESObr CARMEN M. LÓPEZ Enviada especial a Barcelona | viernes, 11 de octubre de 2019 h | Más allá de su importancia para avanzar en innovación y valor de las terapias... ¿Qué papel juegan los...
#NEXT GENERATION SEQUENCINGbr Carmen M. López Enviada especial a Barcelona | viernes, 11 de octubre de 2019 h | “La secuenciación del genoma completo en biopsias líquidas de cáncer metastásico es factible e identifica no...
GM Madrid | miércoles, 02 de octubre de 2019 h | Los datos publicados esta semana en New England Journal of Medicine muestran que los pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la...

Cada año se diagnostican 1,2 millones de cánceres en todo el mundo y mata a más de 350.000 hombres.

El tratamiento con ribociclib (Kisqali, de Novartis) en combinación con fulvestrant mejora la supervivencia global en cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos (HR+) y HER2 negativo.

C.M.L. | sábado, 28 de septiembre de 2019 h | El Congreso Europeo de Oncología, ESMO 2019, ha traído avances en cáncer de ovario avanzado. Nuevos datos que muestran el beneficio en la...

SíGUENOS

4,863FansMe gusta
1,280SeguidoresSeguir
54,782SeguidoresSeguir
3,020SuscriptoresSuscribirte

ÚLTIMAS ENTRADAS